PRODUCTS CENTER
壓力范圍 [mbar] | 壓力范圍 [kPa] | 最大過壓 [mbar] | 最大線性誤差 [±% F.S.] | 0-50°C 時最大溫度誤差 [±% F.S.] | 長期穩定性 [±% F.S./ 年] | 重復精度 [±% F.S.] | 帶阻尼的響應時間 [s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2.5 | 0 - 0.25 | 350 | 1.0 | 3.5 | 2 | 0.3 | 2.5 |
0 - 5 | 0 - 0.5 | 350 | 1.0 | 2.5 | 2 | 0.3 | 2.5 |
0 - 10 | 0 - 1 | 350 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 2.5 |
0 - 25 | 0 - 2.5 | 350 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
0 - 50 | 0 - 5 | 350 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
0 - 100 | 0 - 10 | 350 | 0.8 |
電子壓力變送器和壓力表,用于測量正壓、負壓、差壓和流速。它們適用于空氣和非腐蝕性氣體。
產品還包括可連接任何外部傳感器的數字顯示器。
除標準產品外,我們可快速實現定制化特殊儀表或進行修改,即使訂單數量較少也可承接。所有壓力傳感器均符合 CE 合規聲明。
測量范圍:
0-0.25 mbar(0-25 Pa),按步長遞增至 0-10 bar(0-1000 kPa)
介質:
空氣和非腐蝕性氣體
應用領域:
鼓風機控制
空氣過濾器監控
機械與系統工程
環境技術
液位控制
潔凈室或噴霧室的壓力控制
醫療工程
13581763491
13581763491